产品简介

相关文章Related Articles
解放实验室管理者:喜瓶者洗瓶机如何实现“无人化”清洗与精细化管理?
打破数据孤岛:喜瓶者洗瓶机如何成为实验室智慧升级的关键节点?
GMP专用清洗机 :
Rising-F2穿墙式清洗机污染区与洁净区分来,美观可视窗升降门技术,打造新一代洗涤中心优选机型。
| 基本参数 | 功能参数 | ||
| 型号 | Rising-F2 | 型号 | Rising-F2 |
| 电源 | 380V | 压模成型 | Y |
| 材质 | 内腔316L/外壳:304 | 装载方式 | 正面直通装载(洁净区/非洁净区) |
| 总功率 | 30KW | 自动升降双门系统 | Y |
| 加热功率 | 27KW | ICA???/p> | Y |
| 烘干功率 | ≥1KW | 蠕动泵 | ≥2 |
| 清洗温度 | 50-93℃ | 冷凝装置 | Y |
| 清洗腔容积 | 500L | 自定义程序 | Y |
| 清洗程序 | ≥35 | 7寸彩屏 | Y |
| 清洗层数 | 5层 | RS232打印接口 | Y |
| 泵清洗流速 | ≥1300L/min | 内置打印机 | opt |
| 重量 | 730KG | 电导率监测 | opt |
| 外型尺寸(H*W*D) | 2000*1250*1105 | 物联网模块 | opt |

Rising-F2GMP专用清洗机订购信息:
| 货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
| GW27000RF2 | 实验室器皿清洗机 | Rising-F2 | 加热功率:27KW 带热风烘干 |
| MG5013 | AL | 碱性助剂 | 5L/桶 |
| MG5014 | ANL | 酸性助剂 | 5L/桶 |
| MG5015 | M-901 | 开瓶器 | 塑料 |